|
|
| LIBOR |
Реклама: Подготовка к экзамену по английскому он-лайн. Примеры эссе.
| "Капитал за 30 дней" |
Срок | AUD | CAD | CHF | DKK | EUR | EUR365 | GBP | JPY | NZD | SEK | USD | |||
| o/n | 4.4 | 1.02 | 0.04333 | 0.35 | 0.27929 | 0.28317 | 0.55906 | 0.10571 | 2.68 | 1.738 | 0.1405 | |||
| 1 week | 4.412 | 1.0875 | 0.04667 | 0.482 | 0.31443 | 0.3188 | 0.60563 | 0.11643 | 2.68 | 1.846 | 0.1897 | |||
| 2 weeks | 4.462 | 1.1335 | 0.04833 | 0.558 | 0.35214 | 0.35703 | 0.63675 | 0.12357 | 2.73 | 1.946 | 0.216 | |||
| 1 month | 4.526 | 1.1945 | 0.05917 | 0.682 | 0.52643 | 0.53374 | 0.74788 | 0.14429 | 2.756 | 2.192 | 0.2445 | |||
| 2 months | 4.61 | 1.292 | 0.06917 | 0.862 | 0.70357 | 0.71334 | 0.86431 | 0.15857 | 2.79 | 2.342 | 0.3595 | |||
| 3 months | 4.688 | 1.386 | 0.08583 | 0.98 | 0.9445 | 0.95762 | 1.06644 | 0.19571 | 2.876 | 2.48 | 0.4916 | |||
| 4 months | 4.722 | 1.438 | 0.09833 | 1.092 | 1.0575 | 1.07219 | 1.16938 | 0.24071 | 2.936 | 2.542 | 0.5935 | |||
| 5 months | 4.748 | 1.498 | 0.115 | 1.15 | 1.15857 | 1.17466 | 1.27638 | 0.29286 | 3.048 | 2.598 | 0.6719 | |||
| 6 months | 4.768 | 1.552 | 0.14333 | 1.25 | 1.27286 | 1.29054 | 1.38619 | 0.33571 | 3.122 | 2.634 | 0.7531 | |||
| 7 months | 4.802 | 1.592 | 0.16833 | 1.302 | 1.345 | 1.36368 | 1.47388 | 0.38571 | 3.176 | 2.672 | 0.8062 | |||
| 8 months | 4.83 | 1.622 | 0.19917 | 1.358 | 1.40607 | 1.4256 | 1.56213 | 0.43071 | 3.234 | 2.704 | 0.8555 | |||
| 9 months | 4.862 | 1.66 | 0.23533 | 1.408 | 1.46143 | 1.48173 | 1.65163 | 0.47429 | 3.292 | 2.736 | 0.90065 | |||
| 10 months | 4.892 | 1.718 | 0.277 | 1.478 | 1.51786 | 1.53894 | 1.73219 | 0.50286 | 3.34 | 2.778 | 0.95125 | |||
| ||||||||||||||
| 11 months | 4.922 | 1.804 | 0.322 | 1.528 | 1.57571 | 1.59759 | 1.80875 | 0.52857 | 3.438 | 2.812 | 1.00655 | |||
| 1 year | 4.96 | 1.886 | 0.36283 | 1.58 | 1.62857 | 1.65119 | 1.88863 | 0.55357 | 3.538 | 2.854 | 1.06605 | |||
В начало. Разработано при участии Host-Race.Net, партнеры: XBANANAS.RU, МагазинЧемоданов.РФ